NEM normen downloaden
Regels….soms zijn ze (helaas?) nodig en ook wel handig. Zo ook de NEM normen voor modelspoor. De NEM norm voor de europese modelspoorwegen beschrijft de technische aspecten van de spoorwegmodelbouw in Europa. Om eenheid op het gebied van diverse technische aangelegenheden in de modelspoorwereld te creëren, kwamen in 1956 de eerste Normen Europese Modelspoorwegen (NEM) tot stand. Na de Duitse en Franse versie, heeft de nmf in samenwerking met Febelrail in het begin van de jaren 90 een begin gemaakt met de vertaling daarvan in het Nederlands. Hier vindt u alle NEM normbladen in het Nederlands. Waar een vertaling nog ontbreekt zijn ze in de originele taal te downloaden.
Helaas zijn niet alle NEM normen vertaald in het nederlands, echter de meest belangrijk zijn wel beschikbaar. Via deze weg wil ik de NMF en Febelrail dan ook hartelijk bedanken voor al het vertaalwerk wat zijn in de NEM normbladen hebben gestoken.
De NEM bestaat uit de volgende drie categorieën:
-
Normen (N)
-
Aanbevelingen (A)
-
Documentatie (D)
De normbladen met de land-letters gelden voor dat betreffende land en het jaartal erachter is het jaar waarin de Nederlandstalige versie is verschenen.
Norm | Titel | Uitgave | |
---|---|---|---|
NEM OVZ | Overzicht van de geldige Normbladen | 1998/1999 | |
NEM B,NL | Verantwoording werkgroep NEM Nederlandstalige uitgave | /1999 | |
NEM 001 | Inleiding tot de NEM | D | 1983/1991 |
NEM 002 | Richtlijnen voor het opstellen van de NEM | D | 1997/1999 |
NEM 003 | Richtlijnen voor de verspreiding van de NEM | D | 1996/1998 |
NEM 006 | Symbolen voor de kenmerken van modellen | A | 1995/1998 |
NEM 010 | Schaalverhoudingen, schaalaanduidingen en spoorwijdten | N | 1987/1991 |
NEM 102 | Het profiel van vrije ruimte bij recht spoor | N | 1979/1991 |
NEM 103 | Het profiel van vrije ruimte in bogen | N | 1985/1991 |
Bijlage voor NEM 102/103. Mal voor schaal H0 | 1984/1991 | ||
NEM 104 | Het profiel van vrije ruimte bij smalspoor | A | 1980/1991 |
NEM 105 | Tunnelprofiel voor normaalspoor | A | 1987/1991 |
NEM 111 | Minimaal toepasbare boogstralen | A | 1989/1991 |
NEM 112 | Spoorafstanden | A | 1985/1991 |
NEM 113 | Overgangsbogen | A | 1987/1991 |
NEM 114 | Verkanting | A | 1983/1991 |
NEM 120 | Spoorstaafprofiel en -lassen | A | 1993/1998 |
NEM 121 | Tandradspoorwegen | A | 1990/1991 |
NEM 122 | Doorsnede van de aardebaan bij normaalspoor | A | 1989/1991 |
NEM 123 | Doorsnede van de aardebaan bij smalspoor | A | 1991/1991 |
NEM 124 | Wissels en kruisingen met vaste puntstukken | N | 1994/1998 |
NEM 127 | Vaste kruisstukken bij rechte kruisingen | N | 1980/1998 |
NEM 201 | Rijdraadpositie | N | 1999/ |
NEM 202 | Stroomafnemers bij bovenleiding | N | 1999/ |
NEM 301 | Omgrenzing van spoorwegvoertuigen | N | 1979/1991 |
NEM 302 | Gewicht van het materieel | A | 1996/1998 |
NEM 303 | Buffers | A | 1987/1991 |
NEM 304 | Doorgangsinrichtingen vouw- rubberbalg | A | 1991/1991 |
NEM 306 | Koersborden en hun ophanging | A | 1994/1998 |
NEM 310 | Wielstellen en sporen | N | 1977/1998 |
NEM 311 | Wielbandprofiel | A | 1994/1998 |
NEM 311.1 | Wielen met kleine flens | A | 1996/1998 |
Bijlage voor NEM 310/311. Mal voor wielen en rails spoorwijdte 16,5 mm | 1984/1991 | ||
NEM 313 | Wielstellen met naaldlagering | A | 1978/1991 |
NEM 314 | Wielstellen met puntlagering | A | 1978/1991 |
NEM 340 | Wielstellen en spoor bij gebruik van middengeleider | D | 1997/1999 |
NEM 351 | Koppelingen – algemeen, benamingen | D | 1994/1999 |
NEM 352 | Geleidingen voor kortkoppelingen | A | 1986/1991 |
NEM 355 | Houder voor uitwisselbare koppelingen voor schaal N | A | 1994/1999 |
NEM 356 | Standaardkoppeling voor schaal N | N | 1994/1999 |
NEM 357 | Verlengstuk voor N koppelingen | A | 1994/1999 |
NEM 358 | Houder voor uitwisselbare koppelingen voor schaal TT | A | 1997/1999 |
NEM 360 | Standaardkoppeling voor schaal H0 | N | 1994/1999 |
NEM 362 | Houder voor uitwisselbare koppelingen voor schaal H0 | N | 1997/1999 |
NEM 363 | Houder voor uitwisselbare koppelingen voor schaal H0 bij plaatsgebrek | N | 2000/ |
NEM 364 | Houder voor uitwisselbare koppelingen voor schaal S | N | 1998/ |
NEM 370 | Opening voor functionele schroefkoppeling | N | 2000/ |
NEM 380 | Containers | A | 1975/1991 |
NEM 600 | Modelspoorwegbesturing – Begrippendefinitie, hoofdbegrippen | D | 1997/ |
NEM 602 | Modelspoorwegbesturing – Symbolen, pictogrammen en afkortingen | A | 2000/ |
NEM 603 | Modelspoorwegbesturing – Besturingssignalen, definities en plaatsbepalingscodes | A | 2000/ |
NEM 604 | Geleiders – Doorsnede, lengte van geleiders | A | 2000/ |
NEM 605 | Draadgeleiders – Kleurcodes | A | 2001/ |
NEM 609 | Veiligheidsaanbevelingen voor elektrische installaties | A | 2000/ |
NEM 611 | Elektrische voeding voor vaste installaties | N | 1982/1991 |
NEM 620 | Rijstroomafname en verdeling | D | 1983/1991 |
NEM 621 | Rijstroomafname bij tweerailsystemen met en zonder bovenleiding | N | 1981/1991 |
NEM 624 | Elektrische waarden – Wielstellen | N | 1997/1999 |
NEM 625 | Elektrische waarden – Wielstellen en rail | A | 1997/1999 |
NEM 630 | Gelijkstroomsysteem – elektrische waarden | N | 1982/1991 |
NEM 631 | Gelijkstroombedrijf – rijrichting bij tweerailsystemen | N | 1985/1991 |
NEM 640 | Wisselstroomsysteem – elektrische waarden | N | 1982/1991 |
NEM 645 | Wisselstroombedrijf met middengeleider | N | 1990/1991 |
NEM 650 | Elektrische interface voor modelspoorvoertuigen | A | 1995/1998 |
NEM 651 | Elektrische interface uitvoering klein (S) | A | 1995/1998 |
NEM 652 | Elektrische interface uitvoering medium, twee rijen (M/a) | A | 1995/1998 |
NEM 653 | Elektrische interface uitvoering medium, een rij (M/b) | A | 1995/1998 |
NEM 654 | Elektrische interface uitvoering groot (L) | A | 1995/1998 |
NEM 655 | Elektrische interface H0 koppelingshouder NEM 362 | A | 1997/1999 |
NEM 657 | Elektrische interface voor modelbaanaccessoires | A | 2001/ |
NEM 658 | Elektrische interface uitvoering PluX8 / 12 / 16 / 22 | N | 2009/ |
NEM 661 | Maximumsnelheden bij modelspoorvoertuigen | A | 1987/1991 |
NEM 670 | Digitaal besturingssysteem DCC – Bitcodering | N | 2001/ |
NEM 671 | Digitaal besturingssysteem DCC – Basispakketten | N | 2005/ |
NEM 680 | Digitaal besturingssysteem SX – Bitcodering | D | 2001/ |
NEM 681 | Digitaal besturingssysteem DCC – Pakketspecificatie | D | 2001/ |
NEM 800 | Spoorwegtijdperken | A | 1990/1998 |
NEM 800 D | Spoorwegtijdperken inclusief tijdperk VI (6) duitstalig | A | 2007/ |
NEM 801 A | Spoorwegtijdperken in Oostenrijk | D | 1991/1998 |
NEM 802 B | De spoorwegtijdperken in België | D | /1991 |
NEM 803 BG | Spoorwegtijdperken in Bulgarije | D | 1992/1998 |
NEM 804 CH | Spoorwegtijdperken in Zwitserland | D | 1991/1998 |
NEM 806 D | Spoorwegtijdperken in Duitsland | D | 1996/1999 |
NEM 808 DK | Spoorwegtijdperken in Denemarken | D | 1996/1999 |
NEM 810 F | Spoorwegtijdperken in Frankrijk | D | 1991/1999 |
NEM 818 NL | Spoorwegtijdperken in Nederland | D | 2009 |
NEM 900 | Modulaire modelspoorwegen, algemeen | D | 1990/1992 |
NEM 908D | Elektrische verbindingen voor modules | A | 1997/ |
NEM 933/1 CH | Modulaire modelspoorwegen – SWISSMODUL H0 | D | 1992/ |
NEM 933/2 CH | Modulaire modelspoorwegen – MAS 60 H0 | D |
1992/ |
NMRA DCC RP9.2.2 | Leverancier ID Code gesteld door de NMRA | D |
2007 |