Decoder fabrikant nummers en het resetten van decoders
Ken je dat? Heb je ooit eens een decoder in een locomotief gebouwd / heb je een 2e-hands digitale locomotief gekocht, en weet je niet meer welk merk decoder erin zit. En juist dat moet je weten, zodat je weet welke instellingen je moet wijzigen om de eigenschappen van de decoder aan te passen of om de waarde van de CV voor het resetten te weten.
Regelmatig krijgen hebben we die vraag zelf ook, of wordt die vraag aan ons gesteld en de oplossing is oh zo simpel…..als je het weet….meestal…..
CV7 + 8: Zo kom je erachter wie de fabrikant is:
Als je de decoder uitleest kun je in CV 8 de fabrikant code vinden. (als read only waarde, die kun je niet aanpassen) En als je die hebt gevonden, kun je de handleidingen weer downloaden op de websites van de fabrikant die je zo hebt gevonden. Als je aan het merk alleen niet voldoende hebt, kun je ook nog in CV 7 het type nummer vinden, wat weer bekend is bij de fabrikant van je decoder.
-
– CV7: type nummer
-
– CV8: fabrikant code
CV8: Zo reset je de decoder:
Bijna(!) alle decoders zijn te resetten naar de fabrieks-instellingen. Begin altijd bij het zoeken van de fabrikant code, zoals bovenstaand is aangegeven. Zoek die waarde op in de onderstaande tabel en schrijf de waarde zoals die is aangegeven in kolom 3 in de juiste CV. Tijdens het resetten kunnen de lampjes gaan knipperen o.i.d., maar dat kun je negeren. Na de reset staat je decoder weer op het standaard adres 3 (CV1= 3) en kun je de loc daar eerst mee uitproberen. Als alles weer werkt, kun je daarna de nieuwe waarde er weer in programmeren zoals die in de handleiding zijn aangegeven.
Heeft u nog een resetcode die niet is opgenomen in onderstaande lijst? Laat het ons svp weten, dan voegen wij die graag toe en kunnen andere lezers er ook weer hun voordeel mee doen.
Onderstaand de fabrikant codes (Manufacturer ID) die zijn vrijgegeven door de NMRA:
Code | Naam Fabrikant | Reset code | URL |
1 | CML Electronics Limited | ||
2 | Train Technology | ||
11 | NCE Corporation | CV30 = 2 | http://www.ncedcc.com |
12 | Wangrow | ||
13 | Public Domain & Do-It-Yourself Decoders | ||
14 | PSI – Dynatrol | ||
15 | Ramfixx Technologies (Wangrow) | ||
17 | Advanced IC Engineering, Inc. | ||
18 | JMRI | ||
19 | AMW | ||
20 | T4T – Technology for Trains GmbH | ||
21 | Kreischer Datentechnik | ||
22 | KAM Industries | ||
23 | S Helper Service | ||
24 | MoBaTron.de | ||
25 | Team Digital, LLC | ||
26 | MBTronik – PiN GITmBH | ||
27 | MTH Electric Trains, Inc. | ||
28 | Heljan A/S | ||
29 | Mistral Train Models | ||
30 | Digsight | ||
31 | Brelec | http://www.brelec.be | |
32 | Regal Way Co. Ltd | ||
34 | Aristo-Craft | ||
35 | Elektronik & Modell Produktion | ||
36 | DCCConcepts | ||
37 | NAC Services, Inc. | ||
38 | Broadway Limited Imports, LLC | ||
39 | Educational Computer, Inc (DCCdevices.com) | ||
40 | KATO Precision Models | ||
41 | Passmann Modellbahnzubehoer | ||
42 | Digirails | http://www.digirails.nl | |
43 | Ngineering | ||
44 | SPROG-DCC | ||
45 | ANE Model Co., LTD. | ||
46 | GFB Designs | ||
47 | Capecom | ||
48 | Hornby Hobbies Ltd. | ||
49 | Joka Electronic | ||
50 | N & Q Electronics | ||
62 | Tams Elektronik GmbH | CV8 = * (alles is toegestaan) | http://www.tams-online.de |
66 | Railnet Solutions, LLC | ||
68 | MAWE Elektronik | ||
71 | New York Byano Limited | ||
73 | The Electric Railroad Company | ||
78 | Train-O-Matic | CV8 = 8 | |
85 | Uhlenbrock Elektronik GmbH | CV8 = 8 | http://www.uhlenbrock.de |
87 | RR-CirKits | ||
95 | Sanda Kan Industrial (1981) Ltd. | ||
97 | Doehler & Haass | ||
99 | Lenz Elektronik GmbH | CV8 = 33 | http://www.lenz.com |
101 | Bachmann Trains | CV8 = 141 | http://www.bachmann.co.uk |
103 | Nagasue System Design Office | ||
105 | Computer Dialysis France | ||
109 | Viessmann Modellspielwaren GmbH | CV8 = 8 of CV59 = 1 | http://www.viessmann-modell.com |
111 | Haber & Koenig Electronics GmbH | ||
113 | QS Industries | ||
115 | Dietz Modellbahntechnik | ||
117 | TRAN: cT Elektronik | CV1 = 0 | http://www.tran.at |
119 | W. S. Ataras Engineering | ||
123 | Massoth Elektronik, GmbH | ||
125 | ProfiLok Modellbahntechnik GmbH | ||
127 | Atlas Model Railroad Co., Inc. | ||
129 | Digitrax | CV8 = 8 | http://www.digitrax.com |
131 | Trix Modelleisenbahn | CV8 = 8 | |
132 | ZTC Controls Ltd. | ||
133 | Intelligent Command Control | ||
134 | LaisDCC | CV8 = 4 / CV30 = 4 | http://www.laisdcc.com |
135 | CVP Products | ||
137 | Minitrix | ||
141 | Throttle-Up (Soundtraxx) | CV 30 = 2 of CV8=8 | |
143 | Model Rectifier Corp. | CV125 = 1 | |
145 | Zimo Elektronik | CV8 = 8 | http://www.krois-modell.at |
147 | Umelec Ing. Buero | CV8 = 8 | http://www.umelec.ch |
149 | Rock Junction Controls | ||
151 | ESU: Electronic Solutions Ulm GmbH & Co KG | CV8 = 8 | http://www.esu.eu |
153 | Train Control Systems | CV8 = 8 of CV30 = 2 | www.tcsdcc.com |
155 | Gebr. Fleischmann GmbH & Co. | CV8 = 8 | http://www.fleischmann.de |
157 | Kuehn Ing. | CV8 = 8 | http://www.kuehn-digital.de |
159 | LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) | http://maerklin.de/de | |
161 | Modelleisenbahn GmbH (formerly Roco) | CV8 = 32 of CV8 = 33 | http://www.roco.cc |
162 | Piko | CV 8 = 8 / Motorola CV 59 = 1 | |
163 | WP Railshops | ||
165 | Model Electronic Railway Group | ||
170 | AuroTrains | ||
173 | Arnold – Rivarossi | ||
186 | br /AWA Modellspielwaren GmbH & Co. | ||
204 | Con-Com GmBH | ||
225 | Elproma Electronics Poland | ||
238 | Gereserveerd door de NMRA |
Heeft u nog een resetcode die niet is opgenomen in bovenstaande lijst? Laat het ons s.v.p. weten, dan voegen wij die graag toe en kunnen andere lezers er ook weer hun voordeel mee doen.
97 Doehler & Haass
Haass met dubbel “s” aan het eind.
Dank! Bij deze aangepast.
137 Minitrix
Dank! Staat bij deze in de lijst.
78 = Train-O-Matic
Reset: cv8 = 8
Dank! Bij deze toegevoegd.